Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | TOPCART |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | TG-11 |
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
---|---|
Prezzo: | 3000-4500 USD PER UNIT |
Imballaggi particolari: | PACCHETTO ESPORTATORE |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 500 unità al mese |
colore: | bule | Sedili: | 11 |
---|---|---|---|
Controllore: | Regolatore 350A di U.S.A. curtis | Dimensione: | 4500*1500*200 MILLIMETRO |
Telaio: | materiale di alluminio | Capacità rampicante: | 25% |
Evidenziare: | electric sightseeing car,tourist shuttle bus |
Il carretto di golf ha avuto quello diventato dei nostri prodotti importanti durante gli anni recenti. Nell'oggi quando un problema ambientale è sempre più serio, sta diventando più popularby il giorno.
Il nostro carretto di golf ha lo stessi si separa l'automobile del club, in modo dalla garanzia può essere garanzia, dettaglia le parti elencate come qui sotto:
Tecnologia avanzata del freno a disco del ※ | |||
Faro globale dello speciale LED del ※ | |||
Transaxle dell'Italia Graziano del ※ | |||
Regolatore 48V 275A di Curtis del ※ | |||
Vassoio speciale della batteria di progettazione del ※ | |||
Specchietto retrovisore del ※ e specchi laterali passeggero/del driver | |||
Parabrezza automobilistico di vetro di Safty del ※ | |||
Supporti di tazza profondi del ※ | |||
※ E-KEY unico importato U.S.A. | |||
Il freno di Eletromagnetic del ※ fa l'azionamento del più Safty | |||
acceleratore impermeabile del ※ 100% |
Componenti chiavi
Oggetto | Descrizione | |
Sistema | Sistema di CC | Sistema di CA |
Regolatore | Regolatore 1266A-5301, 350A di Curtis, importato direttamente da U.S.A. | Regolatore 1234E-5321, 350A di Curtis, importato direttamente da U.S.A. |
Motore |
Marca dell'ADC eccitata esclusivamente Motore 48V 3.7kw di CC |
Marca dell'ADC eccitata esclusivamente Motore a corrente alternata 48V 5kw |
Batteria | Batteria Trojan, T875,6V*12pcs, importato direttamente da U.S.A. | Batteria Trojan, T875,6V*12pcs, importato direttamente da U.S.A. |
Transaxle |
Asse di GRAZIANO dell'italiano con il 1:12 della razione dell'ingranaggio |
Asse di GRAZIANO dell'italiano con il 1:16 della razione dell'ingranaggio |
Caricatore |
Caricatore a bordo di alta frequenza Regolatore 48V/17A |
Caricatore a bordo di alta frequenza Regolatore 48V/17A |
Prestazione
Oggetto | Descrizione | |
sistema | Sistema di CC | Sistema di CA |
Capacità di passeggero | 14 | 14 |
Capacità rampicante (pieno carico) | 20% | 25% |
Velocità di andata massima | 23km/h | 45km/h |
Distanza in miglia di resistenza | 50-70km | 60-80km |
Tempo di carico | 8-10 ore | 8-10 ore |
Peso di Max.loading | 510kgs | 510kgs |
Raggio di Min.turning | 5.1m | 5.1m |
Movimento massimo dopo il freno a velocità di 20km/h | ≤4m | ≤4m |
* 1) basato sulle condizioni di prova: strada cementata piana e diritta di velocità 20km/h, velocità del vento di meno che 5m/s, una temperatura di 25 gradi centigradi;
2) La gamma varierà secondo la temperatura, grado, carico utile e stile di azionamento.
Dimensioni
Oggetto | Descrizione |
Dimensioni globali (L x W x H) | 5300x1500x2000mm |
Spazio al suolo | 150mm |
Interasse | 2850mm |
Passo della ruota anteriore (millimetri) | 1210mm |
Passo della ruota posteriore (millimetro) | 1200mm |
Accessori di opzione
Per aumentare il valore di vendite del nostro carretto di golf, inoltre forniamo molti accessori facoltativi.
Oggetto | Descrizione di opzione | Oggetto | Descrizione di opzione |
1 | E-chiave | 11 | cintura di sicurezza 2-point |
2 | Parabrezza provvisto di cardini | 12 | Sistema della ricarica dell'acqua della batteria |
3 | Parabrezza laminato con il tergicristallo | 13 | Metro di Digital |
4 | Guardia d'acciaio della spazzola | 14 | Freno di EM |
5 | Canestro d'acciaio anteriore | 15 | Freno a disco a quattro ruote |
6 | Specchietto retrovisore interno | 16 | Ruota di Carlisle 205/50-10tyre with10inch |
7 | Specchietto retrovisore laterale | 17 | Contenitore di ghiaccio |
8 | Recinzione | 18 | Bottiglia della sabbia |
9 | Copertura del sole | 19 | Rastrello della sabbia |
10 | Copertura della borsa di golf | 20 | Rondella della palla |
Immagine di prodotto