Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Topcart |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | TR-Customed |
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
---|---|
Prezzo: | 3000-4500 USD PER UNIT |
Imballaggi particolari: | Struttura d'acciaio del imballaggio di serie o imballaggio esportatrice di legno |
Tempi di consegna: | 7 giorni dopo il deposito |
Termini di pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 500 unità al mese |
colore: | bianco | Tipo del combustibile: | 48V |
---|---|---|---|
Controllore: | U.S.A. Curtis 1268 | Motore: | 5 cavalli vapore |
Tensione della batteria: | 48V | Sedili: | 2 |
Evidenziare: | street legal utility vehicles,golf cart utility vehicle |
Carretto elettrico della scatola di alluminio della dogana con lo scaffale smontabile per gli hotel
Componenti chiavi
Oggetto | Descrizione | |
Sistema | Sistema di CC | Sistema di CA |
Regolatore | Regolatore di U.S.A. Curtis | Regolatore di U.S.A. Curtis |
Motore | Motore dell'ADC | Motore dell'ADC |
Batteria | Batteria del Trojan di U.S.A. | Batteria del Trojan di U.S.A. |
Tranaxle | Italiano Graziano | Italiano Graziano |
Caricatore | caricatore inserita/disinserita del pensionante | caricatore inserita/disinserita del pensionante |
Prestazione
Oggetto | Descrizioni | |
Capacità di passeggero | 2 | 2 |
Capacità rampicante | 30% | 30% |
Velocità di Max.forward | 23km/h | 45km/h |
Distanza in miglia di resistenza | 70-110km | 70-110km |
tempo di carico | 8-10 ore | 8-10 ore |
Peso di Max.loading | 300kgs | 300kgs |
Raggio di Mix.turing | 3.6m | 3.6m |
Dimensioni
Oggetto | Descrizione |
Dimensioni globali (L X W X H) | 3350mm x 1150mm x 1750mm |
Spazio al suolo | 114 millimetri |
Interasse | 2310mm |
Passo della ruota anteriore (millimetri) | 860mm |
Passo della ruota posteriore (millimetro) | 970mm |