Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Topcart |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | TG-M2+2 |
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
---|---|
Prezzo: | 3000-4500 USD PER UNIT |
Imballaggi particolari: | PACCHETTO ESPORTATORE |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Telaio: | Alluminio | colore: | Giallo |
---|---|---|---|
Sedili: | 4 | Tipo del combustibile: | elettrico |
Tensione della batteria: | 48V | Velocità massima: | 25-40 km/h |
Evidenziare: | electric sightseeing car,tourist shuttle bus |
4 multi carretti di golf elettrici del passeggero dei sedili con i telai di alluminio per cercare
Componenti chiavi
Oggetto | Descrizione | |
Sistema | Sistema di CC | Sistema di CA |
Regolatore | Regolatore di Curtis | Regolatore di Curtis |
Motore | Motore dell'ADC | Motore a corrente alternata |
Batteria | Trojan | Trojan |
Transaxle | Italiano Graziano | Italiano Graziano |
Caricatore | caricatore inserita/disinserita del pensionante | caricatore inserita/disinserita del pensionante |
Prestazione
Oggetto | Descrizioni | |
Sistema | Sistema di CC | Sistema di CA |
Capacità di passeggero | 4 | 4 |
Capacità rampicante | 30% | 35% |
Velocità di Max.forward | 23Km/h | 45km/h |
Distanza in miglia di resistenza | 70-90km | 80-90km |
Tempo di Charing | 8-10 ore | 8-10 ore |
Peso di Max.loading | 360kgs | 360kgs |
Raggio di Min.turning | 2.9m | 2.9m |
Tempo di carico | 8-10 ore | 8-10 ore |
Dimensioni
Oggetto | Descrizioni |
Dimensioni globali (LxwxH) | 2921x1219x1727 |
Spazio al suolo | 114mm |
Interasse | 1670mm |
Passo della ruota anteriore (millimetri) | 860mm |
Passo della ruota posteriore (millimetro) | 970mm |